RCTC 的专门交通计划帮助河滨县最脆弱的居民保持出行。
RCTC 的特别交通计划由河滨县居民的 A 号法案和联邦交通管理局第 5310 条公式资金资助,为难以使用公共汽车或居住在附近没有公共交通设施的河滨县居民提供选择。这些服务的服务对象和地点各不相同,但旨在满足老年人、残疾人和低收入者的出行需求。
下表列出了不同社会服务组织运营的项目以及公共交通机构提供的服务,包括电话叫车和专用班车。
如需更多信息,您可以拨打 211 或访问 211 网站 或拨打所列号码联系个别项目。
关于该计划
专用交通计划由法案 A 提供支持,该法案是经选民批准的半美分销售税,用于改善河滨县的交通状况。通过增强老年人和残疾人出行能力计划(第 5310 条)提供的联邦资金还提供了资本和运营项目,以支持公共交通服务不可用或不足的老年人和残疾人的交通。
如果您的非营利组织在您所在地区提供专门的交通/移动服务,并且有兴趣申请未来的电话服务,请发送电子邮件至 Specialtransit@rctc.org.
如需了解有关特殊交通计划的更多信息,请致电 RCTC (951) 787-7141.
非营利/专业交通运输提供商
西河滨县
在移动设备上左右滚动表格。
专业交通运输服务提供商 | 服务范围 | 营业天数 | 致电 | 谁有资格 |
---|---|---|---|---|
天使景观公司 | 西河滨县 | MF | (760) 329-6471 | 需要报销前往就诊地点行驶里程的残疾儿童 |
Blindess 支持服务有限公司 | 西河滨县 | MF | (951)341-9244 | 居住在河滨县西部 – 视力低下或失明 – 法定盲人 – 残障人士 – 55 岁或以上 – 愿意参与并具备基本的智力 指导 – 具有自我护理管理和社会适应技能 – 必须具备定向和移动的基本知识。 |
西南县男孩女孩俱乐部 | 特曼库拉、穆列塔、埃尔西诺湖、峡谷湖、威尔多马、科罗纳 | MF | (951) 699-1526 | 参加课前和课后交通计划的 6-17 岁低收入家庭青少年 |
梅尼菲谷男孩女孩俱乐部 | 梅尼菲、穆列塔、佩里斯 | MF | (951) 246-8845 | 为来自低收入家庭的学龄青少年提供课前和课后交通计划 |
凯尔特货车运输公司 | 赫米特/圣哈辛托谷、埃尔西诺湖地区、太阳城/梅尼菲地区;温彻斯特和瓦尔维斯塔的非建制县地区 | MF | (951) 791-3572 | 老年人、残疾人、低收入人士和退伍军人,包括:Riverside County Hemet 服务中心客户、Valley Restart 无家可归者收容所、DaVita、Riverside Co. 老龄办公室、KinCare、通过 HOPE Bus 开展的职业培训和教育、Inland Regional 和退伍军人服务 |
护理连接 | 河滨市及周边城市 | MF | (951) 509-2500 | 河滨县成人日间服务中心的客户 |
诺科市公园、娱乐和社区服务部 | 诺科市居民在市区外 30 英里范围内的交通 | 甲基TH | (951) 270-5647 | 诺科居民:老年人、退伍军人和残疾人 |
超出 | 赫米特/圣哈辛托谷;温彻斯特和瓦莱维斯塔的非建制县地区 | MF | (951) 766-8659 | 作为 EXCEED(Valley Resource Center for the Retarded, Inc. 的一个部门)客户的残疾成年人 |
森林民谣公司 | 艾迪怀尔德 (Idyllwild)、松树湾 (Pine Cove)、蕨谷 (Fern Valley) 和山地中心 (Mountain Center) 社区 | MF | (951) 426-9688 | 老年人、残疾人和低收入者 |
莫雷诺谷老年中心之友 | 从莫雷诺谷出发前往半径 20 英里范围内的行程 | MF | (833) 745-8454 | Mo-Van 是非 ADA 交通工具,为 60 岁以上的莫雷诺谷居民和/或独立的残疾成人或有陪护的残疾成人提供路边接送服务。Mo-Van 采用 24 小时提前预订系统运营,乘客服务时间为上午 8:15 至下午 4:45 |
独立生活伙伴关系 | 西河滨县、科切拉谷和帕洛维德谷 | 按计划 | (800) 510-2020 | 在没有公共交通服务或因身体虚弱、疾病或其他原因无法使用公共交通的老年人和残疾人,可获得医疗服务和其他服务 |
Michelle's Place 治疗旅行援助计划 (TTAP) | 西河滨县 | MF | (951) 699-5455 | Michelle's Place 的癌症患者无法使用传统交通服务。新客户也有资格参加此计划。 |
安全屋行动 | 西河滨县 | 24小时 | (951) 369-4921 | 18-21 岁无家可归、处于危险中的青少年 |
河滨大学健康医疗中心(MC) | 西河滨县 | MF | (951) 955-1647 | 有行为健康问题的低收入者或老年人 |
河滨大学健康系统 - 行为健康(BH) | 西河滨县 | MF | (951) 955-1530 | 低收入者、老年人、残疾人和退伍军人 |
美国退伍军人 | 河滨县 | MF | (951) 656-6892 | 居住在马奇空军预备役基地以及河滨县场外地区的低收入和/或无家可归的退伍军人 |
儿童之声 | 西河滨县 | MF | (951) 472-9301 | 被安置在河滨县西部少年抚养法院系统的儿童(寄养儿童) |
Coachella山谷
专业交通运输服务提供商 | 服务范围 | 营业天数 | 致电 | 谁有资格 |
---|---|---|---|---|
天使景观公司 | Coachella山谷 | MF | (760) 329-6471 | Angel View 为有发育障碍的成年人提供的日间计划的客户 |
沙漠 ARC | 科切拉谷和莫龙戈盆地 | MF | (760) 346-1611 | 残障人士从家前往项目地点 |
沙漠通道和移动公司 | 棕榈泉、大教堂城、沙漠温泉、棕榈沙漠、兰乔米拉 | MF | (760) 422-5504 | 前往就医、购物、工作、学校和休闲场所的残疾人士 |
独立生活伙伴关系 | 西河滨县、科切拉谷和帕洛维德谷 | 按计划 | (800) 510-2020 | 在没有公共交通服务或因身体虚弱、疾病或其他原因无法使用公共交通的老年人和残疾人,可获得医疗服务和其他服务 |
高级班车公司 | 河滨县、圣贝纳迪诺县、帝国县、洛杉矶县和圣地亚哥县 | MF | (760) 837-2012 | 老年人预约医生、医院、诊所、药房和医学实验室 |
公共交通机构专项计划
西河滨县
在移动设备上左右滚动表格。
活动机构 | 服务范围 | 联系我们 | 谁有资格和要求 |
---|---|---|---|
河滨交通局 | 班宁*、博蒙特*、卡利梅萨、峡谷湖、科罗纳*、伊斯特瓦尔、赫米特、朱鲁帕谷、埃尔西诺湖、莫雷诺谷、梅尼菲、穆列塔、诺科、佩里斯、河滨市*、圣哈辛托、特曼库拉、维尔多马尔等城市,以及河滨县监事区 I、II、III 和 V 的非建制地区
*城市也提供服务 |
(800) 795-7887 |
|
河滨连接 | 河滨市范围内 | (951) 687-8080 |
|
科罗纳电话叫车 | 在科罗纳市范围内和 Home Gardens、Coronita、El Cerrito 的非建制区域内,以及诺科的以下卫星位置:诺科学院、公共和社会服务部、机动车辆管理局 (DMV)、Brunswick Classic Lanes 和 Target | (951) 734-7220 |
|
圣戈尔戈尼奥通行证
在移动设备上左右滚动表格。
活动机构 | 服务范围 | 联系我们 | 谁有资格和要求 |
---|---|---|---|
班宁连接交通系统 | 位于班宁市区和卡巴松和博蒙特的一小部分地区内 | (951) 922-3252 |
|
博蒙特公交 | 位于博蒙特市边界和樱桃谷的一小部分地区 | (951) 769-8530 |
|
科切拉谷及东部
在移动设备上左右滚动表格。
活动机构 | 服务范围 | 联系我们 | 谁有资格和要求 |
---|---|---|---|
SunLine 交通运输公司(SunDial) | 大教堂城、科切拉、沙漠温泉、印第安维尔斯、印第奥、拉昆塔、棕榈沙漠、棕榈泉、兰乔米拉日等城市以及科切拉谷的非建制区,包括百慕大沙丘、沙漠边缘、麦加、北岸、绿洲、瑟尔默和千棕榈等社区 | (760) 343-3456 |
|
帕洛佛得谷交通局 | 布莱斯、里普利、梅萨维德,往返科切拉谷的服务 | (760) 922-1140 |
|