措施 A 是什么?
河滨县选民通过批准投资自己的社区 措施A 1988年和2002年,A法案再次获得通过。半美分销售税措施为当地街道和道路提供专项资金,投资于重大区域交通改善项目,并为Metrolink和其他公共交通方式提供资金。感谢河滨县选民及其致力于提升全县生活质量的承诺,自2.9年以来,A法案已筹集超过2009亿美元,用于支付急需的交通改善项目,并将继续为交通改善项目提供资金,直至2039年。
措施 A 资金专门用于 Riverside 县的交通投资。每年进行独立支出审计,并向公众公布在 rctc.org/finance。这些审计是为了确保地方税收资金按预期使用——用于改善河滨县交通选择的交通项目。此外,不超过 1% 的措施 A 收入用于行政工资和福利。
为什么我们有措施A?
河滨县是一个自助县。这意味着河滨县不能完全依赖联邦政府和州政府来帮助我们建设交通基础设施。由于州和联邦政府的资金持续短缺,无法支付高速公路、公共交通和地方道路项目,因此确实需要专门的地方交通资金。
1976 年,河滨县的领导人和居民认识到需要投资该地区的交通系统。A 号法案旨在资助河滨县的一系列项目,自 1988 年和 2002 年首次获得选民批准以来,其积极影响一直存在。通过 A 号法案,重要的高速公路、公共交通和区域连接项目得以完成,使我们的社区保持畅通并提高生活质量。
衡量资金去向何处以及如何使用?
措施 A 资金由当地筹集,并由河滨县交通委员会管理,该委员会由河滨县 28 个城市的民选官员和河滨县监事会组成。措施 A 筹集的资金将按其贡献比例返还给河滨县内的三个地理位置(西河滨县、科切拉谷和帕洛维德谷)。
西河滨县

Coachella山谷

帕洛佛得角谷

西河滨县
Coachella山谷
帕洛佛得角谷
根据社区需求和当地领导人的决定,每个地理位置都受益于 A 号法案的资助。主要区域项目也通过 A 号法案获得资助,包括下图中列出的几个项目。
公路和区域 A 措施项目
A 措施项目综合清单 is 列出如下。几个本地项目 领导 由河滨市和县组成。
交通服务资金
法案 A 为河滨县的交通运营和维护提供了关键资金。自 2009 年以来,法案 A 已为全县的公交、客运铁路和专业交通服务运营商提供了超过 382 亿美元的资金。
| 转机服务 | 措施 A 资金* |
|---|---|
| 为老年人和残疾人提供专门的交通服务 | 47.9 百万美元 |
| 通勤铁路 | 122.3 百万美元 |
| 城际特快巴士 | 54.1 百万美元 |
| 通勤服务(例如 Commuter、VanClub、Park-N-Rides) | 41.6 百万美元 |
| 科切拉谷的公共交通服务和项目 | 116.5 百万美元 |
| 已支付总额 | 382 百万美元 |
*2010年至2025年6月30日期间预计拨付金额。
城市资助
除了高速公路和公交项目外,政府还为改善当地街道和道路提供资金。自 2009 年以来,A 法案已向各城市和县政府拨款超过 955 亿美元,用于道路维修、街道项目和重要的区域连接。
| 城市 | 措施 A 当地街道和道路资金 |
|---|---|
| 禁止 | 10.1 百万美元 |
| 博蒙特 | 12.3 万美元 |
| 旅游Calimesa | 3.1 百万美元 |
| 峡谷湖 | 3.2 百万美元 |
| 大教堂城 | 24.8 百万美元 |
| 科切拉 | 10.5 百万美元 |
| 科罗娜 | 69.4 百万美元 |
| 沙漠温泉 | 8.2 百万美元 |
| 东谷 | 25.2 百万美元 |
| 赫米特 | 30.8 百万美元 |
| 印第安维尔斯 | 4.2 百万美元 |
| Indio的 | 31.9 百万美元 |
| JURUPA谷 | 33.9 百万美元 |
| La Quinta酒店 | 25.5 百万美元 |
| 湖埃尔西诺 | 23.5 百万美元 |
| MENIFEE | 30.6 百万美元 |
| 莫雷诺谷 | 69.6 百万美元 |
| 穆列塔 | 41.0 百万美元 |
| 诺科 | 11.4 百万美元 |
| 棕榈沙漠 | 45.7 百万美元 |
| 棕榈泉 | 37.4 百万美元 |
| 佩里斯 | 30.2 百万美元 |
| 兰乔米拉奇 | 15.4 百万美元 |
| 河滨 | 126.3 百万美元 |
| 圣哈辛托 | 15.5 百万美元 |
| 特曼库拉 | 51.5 百万美元 |
| 维尔多马尔 | 11.0 百万美元 |
| 帕洛维德谷(布莱斯) | 15.9 百万美元 |
| 河滨县非建制县 | 136.9 百万美元 |
| 已支付总额 | 955 百万美元 |
*金额反映的是2010年至2025年6月30日期间拨付的总资金。
城市资助
除了高速公路和公交项目外,政府还为改善当地街道和道路提供资金。自 2009 年以来,A 法案已向各城市和县政府拨款超过 827.2 亿美元,用于道路维修、街道项目和重要的区域连接。
| 城市 | 措施 A 当地街道和道路资金 |
|---|---|
| 禁止 | 10.1 百万美元 |
| 博蒙特 | 12.3 万美元 |
| 旅游Calimesa | $3,318,645 |
| 峡谷湖 | $3,388,498 |
| 科罗娜 | $72,616,609 |
| 东谷 | $27,175,046 |
| 赫米特 | $32,297,612 |
| JURUPA谷 | $35,719,344 |
| 湖埃尔西诺 | $24,764,150 |
| MENIFEE | $32,569,269 |
| 莫雷诺谷 | $73,043,135 |
| 穆列塔 | $42,932,326 |
| 诺科 | $11,941,582 |
| 佩里斯 | $31,769,230 |
| 河滨 | $132,188,377 |
| 圣哈辛托 | $16,296,123 |
| 特曼库拉 | $53,733,867 |
| 维尔多马尔 | $11,556,301 |
| 河滨县非建制县 | $106,645,786 |
| 西河滨县总计 | $731,535,337 |
| 大教堂城 | $25,632,948 |
| 科切拉 | $10,835,402 |
| 沙漠温泉 | $8,473,314 |
| 印第安维尔斯 | $4,359,987 |
| Indio的 | $33,104,401 |
| La Quinta酒店 | $11,706,403 |
| 棕榈沙漠 | $47,150,070 |
| 棕榈泉 | $38,726,913 |
| 兰乔米拉奇 | $15,885,060 |
| 河滨县非建制县 | $32,502,567 |
| 冠状动脉造影 | $14,673,323 |
| 科切拉谷地区总计 | $243,050,388 |
| 布莱斯 | $13,387,769 |
| 河滨县非建制县 | $3,421,171 |
| 帕洛维德谷地区总计 | $16,808,940 |
*金额反映了 2010 年至 2025 年发放的资金总额。


















