有关委员会及其委员会的资源和信息。
会议和议程
约会时间 | MEETING |
---|---|
8 年 2025 月 9 日 – 上午 00:XNUMX | 执行委员会 |
8 年 2025 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 委员会会议 |
27 年 2025 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会 |
27 年 2025 月 1 日 - 下午 30:XNUMX | 西河滨县计划和项目委员会取消 |
27 年 2025 月 1 日 – 下午 30:XNUMX | 收费政策和运营委员会 |
约会时间 | MEETING |
---|---|
9 年 2024 月 11 日 -上午 00:XNUMX | 公民和专业过境咨询委员会 |
11 年 2024 月 8 日 – 上午 45:XNUMX | 执行委员会特别会议 |
11 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 委员会会议 |
23 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会取消 |
23 年 2024 月 1 日 – 下午 30:XNUMX | 西河滨县计划和项目委员会取消 |
约会时间 | MEETING |
---|---|
13 年 2024 月 9 日 – 上午 00:XNUMX | 执行委员会取消 |
13 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 委员会会议 |
18 年 2024 月 10 日 – 上午 00:XNUMX | 技术咨询委员会 |
25 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会取消 |
25 年 2024 月 1 日 – 下午 30:XNUMX | 西河滨县计划和项目委员会取消 |
约会时间 | MEETING |
---|---|
9 年 2024 月 9 日 - 上午 00:XNUMX | 执行委员会 |
9 年 2024 月 9 日 - 上午 30:XNUMX | 委员会会议 |
21 年 2024 月 10 日 - 上午 00:XNUMX | 收费政策和运营委员会特别会议 |
28 年 2024 月 9 日 - 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会取消 |
28 年 2024 月 1 日 - 下午 30:XNUMX | 西河滨县计划和项目委员会取消 |
约会时间 | MEETING |
---|---|
11 年 2024 月 9 日 – 上午 00:XNUMX | 执行委员会——取消 |
11 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 委员会会议 |
16 年 2024 月 10 日 – 上午 00:XNUMX | 技术咨询委员会 |
23 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会取消 |
23 年 2024 月 1 日 – 下午 30:XNUMX | 西部河滨县计划和项目委员会 |
约会时间 | MEETING |
---|---|
12 年 2024 月 11 日 - 上午 00:XNUMX | 公民和专业过境咨询委员会 |
14 年 2024 月 9 日 - 上午 00:XNUMX | 执行委员会取消 |
14 年 2024 月 9 日 - 上午 30:XNUMX | 委员会会议取消 |
26 年 2024 月 9 日 - 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会取消 |
26 年 2024 月 1 日 - 下午 30:XNUMX | 西部河滨县计划和项目委员会 |
约会时间 | MEETING |
---|---|
10 年 2024 月 9 日 – 上午 00:XNUMX | 执行委员会取消 |
10 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 委员会会议 |
15 年 2024 月 10 日 – 上午 00:XNUMX | 技术咨询委员会 |
22 年 2024 月 9 日 – 上午 30:XNUMX | 预算和执行委员会取消 |
22 年 2024 月 1 日 – 下午 30:XNUMX | 西河滨县计划和项目委员会取消 |
委员会会议
河滨县交通委员会每个月的第二个星期三上午 4080:9 在河滨县行政中心的董事会会议室开会,该会议室位于 30 Lemon Street, First Floor, Riverside
RCTC 正在过渡到一个新的 议程存档. 如需帮助查找先前的议程,请联系 951-787-7141。 感谢您的耐心等待。
委员会会议
当前查看
委员会会议流
上一页委员会会议
上一页计划与项目会议
责任/职能领域
公共文件(适用法律/法案)和表格