El Programa de Tránsito Especializado de RCTC ayuda a los residentes más vulnerables del condado de Riverside a mantenerse móviles.
El Programa de Tránsito Especializado de RCTC, financiado con fondos de la fórmula de la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito y la Medida A de los residentes del condado de Riverside, ofrece a los residentes del condado de Riverside opciones para quienes tienen dificultades para usar el transporte público en autobús o viven en lugares donde no hay transporte público cerca. Estos servicios varían según a quiénes sirven y dónde, pero tienen como objetivo satisfacer las necesidades de viaje de los adultos mayores, las personas con discapacidades y las personas de bajos ingresos.
Las tablas a continuación enumeran los programas operados por las diferentes organizaciones de servicios sociales, así como los servicios ofrecidos por las agencias de transporte público, incluidos Dial-A-Ride y los servicios de transporte para propósitos especiales.
Para más información puede marcar el 211 o visitar el 211 sitio web o llame al programa individual al número indicado.
ACERCA DEL PROGRAMA
El Programa de Tránsito Especializado cuenta con el apoyo de la Medida A, el impuesto a las ventas de medio centavo aprobado por los votantes para mejoras del transporte en el condado de Riverside. La financiación federal a través del Programa de Movilidad Mejorada para Personas Mayores y Personas con Discapacidades (Sección 5310) también contempla proyectos de capital y operativos para apoyar el transporte de adultos mayores y personas con discapacidades, donde los servicios de transporte público no están disponibles o son insuficientes.
Si su organización sin fines de lucro brinda transporte/movilidad especializados en su área y está interesado en postularse para futuras convocatorias, envíenos un correo electrónico a specializedtransit@rctc.org.
Para obtener más información sobre el Programa de Tránsito Especializado, llame a RCTC al (951) 787-7141.
Proveedores de transporte público especializados y sin fines de lucro
Condado de Riverside occidental
Desplazarse por la tabla hacia la izquierda y hacia la derecha en el dispositivo móvil.
Proveedor de servicios de tránsito especializado | Areas | Días de funcionamiento | Dónde llamar | Quién califica |
---|---|---|---|---|
Vista del ángel, inc. | Condado de Riverside occidental | MF | (760) 329-6471 | Niños con discapacidades que necesitan un reembolso por las millas recorridas hasta las citas médicas |
Servicios de apoyo para la ceguera, Inc. | Condado de Riverside occidental | MF | (951)341-9244 | Residir en el oeste del condado de Riverside, tener visión baja o nula, ser legalmente ciego, ser una persona con discapacidades, tener 55 años o más, estar dispuesto a participar y tener capacidad intelectual básica para Instrucción – Tener habilidades de manejo de autocuidado y ajuste social – Debe poseer conocimientos básicos de orientación y movilidad. |
Club de niños y niñas del condado del suroeste | Temecula, Murrieta, Lake Elsinore, Canyon Lake, Wildomar, Corona | MF | (951) 699-1526 | Jóvenes de 6 a 17 años de familias de bajos ingresos que participan en el Programa de Transporte Antes y Después de la Escuela |
Club de niños y niñas de Menifee Valley | Menifee, Murrieta, Perris | MF | (951) 246-8845 | Jóvenes en edad escolar de familias de bajos ingresos para los programas de transporte antes y después de la escuela |
Cuidado de una furgoneta de tránsito Inc. | Valle de Hemet/San Jacinto, área de Lake Elsinore, área de Sun City/Menifee; áreas no incorporadas del condado de Winchester y Val Vista | MF | (951) 791-3572 | Personas mayores, discapacitadas, personas de bajos ingresos y veteranos, incluidos: clientes del Centro de servicio Hemet del condado de Riverside, Valley Restart Homeless Shelter, DaVita, Riverside Co. Office on Aging, KinCare, capacitación laboral y educación a través de HOPE Bus, Inland Regional y Veteran Services |
Cuidado Connexxus | Ciudad de Riverside y ciudades aledañas | MF | (951) 509-2500 | Clientes del Centro de Servicios Diurnos para Adultos del Condado de Riverside |
Departamento de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios de la Ciudad de Norco | Transporte para residentes de la ciudad de Norco dentro de un radio de 30 millas fuera del límite de la ciudad | MES | (951) 270-5647 | Residentes de Norco: personas mayores, veteranos y personas con discapacidades |
EXCEDER | Valle de Hemet/San Jacinto; áreas no incorporadas del condado de Winchester y Valle Vista | MF | (951) 766-8659 | Adultos con discapacidades que son clientes de EXCEED (una división de Valley Resource Center for the Retarded, Inc.) |
Gente del bosque Inc. | Comunidades de Idyllwild, Pine Cove, Fern Valley y Mountain Center | MF | (951) 426-9688 | Personas mayores, personas con discapacidad y personas de bajos ingresos |
Amigos del Centro para Personas Mayores de Moreno Valley, Inc. | Viajes que se originan en Moreno Valley a áreas dentro de un radio de 20 millas | MF | (833) 745-8454 | Mo-Van es un servicio de transporte no ADA que brinda servicio de puerta a puerta para residentes de Moreno Valley mayores de 60 años y/o adultos discapacitados independientes o adultos discapacitados con un acompañante. Mo-Van opera con un sistema de reserva anticipada de 24 horas, con servicios de pasajeros brindados entre las 8:15 a. m. y las 4:45 p. m. |
Asociación de vida independiente | Oeste del condado de Riverside, valle de Coachella y valle de Palo Verde | Como lo planeado | (800) 510-2020 | Personas mayores y personas con discapacidades para acceder a servicios médicos y otros fines, cuando no existe servicio de transporte o cuando las personas son demasiado frágiles, están enfermas o, por otras razones, no pueden utilizar el transporte público. |
Programa de asistencia para viajes de tratamiento de Michelle's Place (TTAP) | Condado de Riverside occidental | MF | (951) 699-5455 | Clientes de Michelle's Place con diagnóstico de cáncer que no pueden utilizar los servicios de transporte convencionales. Los nuevos clientes pueden ser elegibles para este programa. |
Operación Casa Segura | Condado de Riverside occidental | 24 horas | (951) 369-4921 | Jóvenes sin hogar y en riesgo de entre 18 y 21 años |
Centro médico de salud de la Universidad de Riverside (MC) | Condado de Riverside occidental | MF | (951) 955-1647 | Personas de bajos ingresos o de edad avanzada con problemas de salud conductual |
Sistemas de salud de la Universidad de Riverside: salud conductual (BH) | Condado de Riverside occidental | MF | (951) 955-1530 | Personas de bajos ingresos, personas mayores, personas con discapacidad y veteranos |
Veteranos de Estados Unidos | Condado de Riverside | MF | (951) 656-6892 | Veteranos de bajos ingresos o sin hogar que residen en la Base de la Reserva Aérea March, así como en áreas externas ubicadas en el condado de Riverside |
Voces para niños | Condado de Riverside occidental | MF | (951) 472-9301 | Niños colocados en el sistema de tribunales de dependencia juvenil (niños de acogida) en el oeste del condado de Riverside |
Valle de Coachella
Proveedor de servicios de tránsito especializado | Areas | Días de funcionamiento | Dónde llamar | Quién califica |
---|---|---|---|---|
Vista del ángel, inc. | Valle de Coachella | MF | (760) 329-6471 | Clientes del programa de Día de Angel View para adultos con discapacidades del desarrollo |
Arco del desierto | Valle de Coachella y cuenca de Morongo | MF | (760) 346-1611 | Personas con discapacidades que viajan desde su hogar hasta el sitio de su programa. |
Acceso y Movilidad al Desierto Inc. | Palm Springs, Cathedral City, Aguas termales del desierto, Palm Desert, Rancho Mirage | MF | (760) 422-5504 | Personas con discapacidad que viajan al médico, al supermercado, al trabajo, a la escuela y a destinos de ocio. |
Asociación de vida independiente | Oeste del condado de Riverside, valle de Coachella y valle de Palo Verde | Como lo planeado | (800) 510-2020 | Personas mayores y personas con discapacidades para acceder a servicios médicos y otros fines, cuando no existe servicio de transporte o cuando las personas son demasiado frágiles, están enfermas o, por otras razones, no pueden utilizar el transporte público. |
Transporte para personas mayores, Inc. | Condados de Riverside, San Bernardino, Imperial, Los Ángeles y San Diego | MF | (760) 837-2012 | Adultos mayores para citas con médicos, hospitales, clínicas, farmacias y laboratorios médicos. |
Programas especializados de agencias de transporte público
Condado de Riverside occidental
Desplazarse por la tabla hacia la izquierda y hacia la derecha en el dispositivo móvil.
Agencia | Areas | Contacto | Quién califica y requisitos |
---|---|---|---|
Agencia de Tránsito de Riverside | Ciudades de Banning*, Beaumont*, Calimesa, Canyon Lake, Corona*, Eastvale, Hemet, Jurupa Valley, Lake Elsinore, Moreno Valley, Menifee, Murrieta, Norco, Perris, Riverside*, San Jacinto, Temecula, Wildomar y las áreas no incorporadas de los distritos de supervisión del condado de Riverside I, II, III y V
*La ciudad también brinda servicio |
(800) 795-7887 |
|
Conexión junto al río | Dentro de los límites de la ciudad de Riverside | (951) 687-8080 |
|
Servicio de transporte telefónico Corona | Dentro de los límites de la ciudad de Corona y las áreas no incorporadas de Home Gardens, Coronita, El Cerrito y las siguientes ubicaciones satélite en Norco: Norco College, Departamento de Servicios Públicos y Sociales, Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), Brunswick Classic Lanes y Target | (951) 734-7220 |
|
Paso de San Gorgonio
Desplazarse por la tabla hacia la izquierda y hacia la derecha en el dispositivo móvil.
Agencia | Areas | Contacto | Quién califica y requisitos |
---|---|---|---|
Prohibición del sistema de tránsito Connect | Dentro de los límites de Banning City y pequeñas porciones de Cabazon y Beaumont | (951) 922-3252 |
|
Tránsito de Beaumont | Dentro de los límites de la ciudad de Beaumont y pequeñas porciones de Cherry Valley | (951) 769-8530 |
|
Valle y este de Coachella
Desplazarse por la tabla hacia la izquierda y hacia la derecha en el dispositivo móvil.
Agencia | Areas | Contacto | Quién califica y requisitos |
---|---|---|---|
Agencia de Tránsito SunLine (SunDial) | Ciudades de Cathedral City, Coachella, Desert Hot Springs, Indian Wells, Indio, La Quinta, Palm Desert, Palm Springs, Rancho Mirage y las áreas no incorporadas del Valle de Coachella, incluidas las comunidades de Bermuda Dunes, Desert Edge, Mecca, North Shore, Oasis, Thermal y Thousand Palms | (760) 343-3456 |
|
Agencia de Tránsito del Valle de Palo Verde | Blythe, Ripley, Mesa Verde, servicio desde y hacia el Valle de Coachella | (760) 922-1140 |
|